Challenge Annuel Roi du Tir A 2011
Rang Nom Prénom Total Ouvert Stamm Borgne Printemps Section Obligatoire Campagne Vielles C 4 districts Automne Longeborgne Militaire Rachats Aigle Répartitin
1 Gaspoz Sylvia 1313.8 87 93 93 94 179 74 65 72 92 92 92 47 89 888 56
2 Micheloud Jean-Noël 1301.9 91 93 94 83 182 78 62 69 91 90 91 45 88 889 56
3 Meyer Peter 1286.2 90 95 90 93 178 67 64 71 92 92 88 45 83 822 56
4 Bornet Michel 1283.9 90 90 92 94 179 73 61 69 89 91 84 46 87 859 53
5 Dillier Antoine 1275.1 83 95 95 88 176 72 64 69 88 93 85 43 86 851 53
6 Burket François 1274.4 82 89 91 93 175 75 65 69 88 88 89 44 86 844 56
 
Challenge Annuel Roi du Tir D 2011
Rang Nom Prénom Total Ouvert Stamm Borgne Printemps Section Obligatoire Campagne Vielles C 4 districts Automne Longeborgne Militaire Rachats Aigle Répartitin
1 Mayor Michel 1279.4 84 88 93 93 181 77 64 70 85 86 95 47 83 834 50
2 Gay Roland 1239 84 89 85 91 172 77 62 69 85 82 89 45 79 760 54
3 Micheloud Jean-Paul 1199.5 82 80 82 88 163 77 65 47 89 85 84 45 83 795 50
4 Lehner Jean-Claude 1182.1 80 81 81 86 161 75 53 70 75 86 83 43 80 791 49
 
Challenge Annuel Roi du Tir Vétérans 2011
Rang Nom Prénom Total Ouvert Stamm Borgne Printemps Section Obligatoire Campagne Vielles C 4 districts Automne Longeborgne Militaire Rachats Aigle Répartitin
1 Meyer Peter 1286.2 90 95 90 93 178 67 64 71 92 92 88 45 83 822 56
2 Bornet Michel 1283.9 90 90 92 94 179 73 61 69 89 91 84 46 87 859 53
3 Dillier Antoine 1275.1 83 95 95 88 176 72 64 69 88 93 85 43 86 851 53
4 Burket François 1274.4 82 89 91 93 175 75 65 69 88 88 89 44 86 844 56
5 Gay Roland 1239 84 89 85 91 172 77 62 69 85 82 89 45 79 760 54